Visonneuse de parcours réguliers et externes

Cliquez sur le nom de destination de parcours désirée dans la liste ci-dessous pour faire apparaitre sa carte Ride With GPS à droite de la liste.
Donnez un nom de ville ou identification de parcours qui apparait dans la destination du parcours désiré.
Distance comprise entre
#route (caché) Destination Dist. Déniv. Rte GPX
32963764 R-0 St-Bruno 36 km 68 m
38235762 R-01A St-Philippe 75 km 92 m
38235820 R-01B St-Philippe 60 km 72 m
34004286 R-01C Tour du golf Pinegrove 51 km 54 m
36502320 R-01D Fort de Chambly/ Tour du golf Pinegrove 54 km 58 m
36453184 R-01E Carignan / St-Philippe 52 km 53 m
38213251 R-01F Candiac / St-Philippe 43 km 54 m
43716017 R-01G Candiac / St-Philippe 44 km 53 m
38233376 R-02A L'Acadie- Saint-Philippe 65 km 83 m
38821665 R-02Ai St-Philippe/ L'Acadie 65 km 83 m
38271045 R-02B St- Jacques-L'Acadie 78 km 96 m
38233843 R-02Bi L'Acadie- St-Jacques-le-Mineur 78 km 97 m
38237714 R-02C L'Acadie / St-Mathieu 77 km 94 m
38260094 R-02D L'Acadie 61 km 91 m
38275036 R-03A Brossard-Isidore-Châteauguay 77 km 144 m
21651362 R-03B St-Isidore / Rg Ste-Thérèse 73 km 95 m
13468513 R-03C St-Isidore / Rg Saint Regis Sud et Nord 64 km 98 m
31916867 R-03D Saint-Constant / Saint-Isidore 73 km 102 m
33012279 R-03E Saint-Isidore Rang Saint-Simon 69 km 103 m
38293286 R-03F St-Isidore / Grande Ligne 91 km 119 m
13468543 R-04A St-Édouard / St-Philippe 78 km 98 m
13468612 R-04B St-Édouard / St-Mathieu 72 km 90 m
35166412 R-04C Saint-Mathieu/ Saint-Edouard 74 km 93 m
22157774 R-05A St-Bruno / St-Basile 48 km 132 m
13468684 R-05B Carignan / St-Basile 44 km 43 m
38711224 R-05Bi- Saint-Basile 44 km 43 m
13468180 R-05C St-Basile / Ile Goyer 52 km 131 m
13468487 R-05D St-Bruno/St-Basile/Chambly 48 km 65 m
30864759 R-05E St Basile via Montée Daniel 49 km 50 m
21681202 R-06A St-Philippe / St-Jacques 66 km 82 m
31764678 R-06B St Jacques / St-Mathieu 66 km 76 m
22158102 R-07A St-Mathias-sur-Richelieu 55 km 59 m
38328497 R-07B St-Mathias 62 km 43 m
13468367 R-08A St-Jean-Baptiste/ rg des 30 81 km 79 m
38329599 R-08Ci St-Jean-Baptiste Mont-St-Hilaire 80 km 151 m
13468468 R-08D St-Jean-Baptiste / rg des 60 81 km 77 m
21863506 R-09A St-Mathieu-de-Beloeil 84 km 212 m
13468455 R-09B Rg des 20 / St-Mathieu-de-Beloeil / rue Principale 62 km 190 m
22097475 R-09C St-Mathieu / Richelieu 83 km 105 m
21681406 R-10A Ste-Julie / Mont-St-Hilaire 77 km 157 m
38329791 R-10C St-Basile / Mont-St-Hilaire 78 km 156 m
38329877 R-10D Mont-St-Hilaire / Sommet Trinité 77 km 253 m
38706132 R-10Di Mont-St-Bruno/ Mont-St-Hilaire 77 km 257 m
34014093 R-10E La Cabosse d'or 69 km 93 m
13468316 R-11A St-Philippe / St-Michel 64 km 93 m
40122149 R-11Ai St-Michel/St-Philippe 61 km
13468464 R-11B St-Michel / St-Philippe 73 km 95 m
13468566 R-11C St-Michel/St Edouard /Napierville 86 km 104 m
13468735 R-12A Napierville / Sloane 82 km 90 m
13468475 R-12C Napierville / Patriotes- du Coteau 88 km 103 m
13468703 R-12D Napierville / rte 219- rg du Coteau 90 km 104 m
13468241 R-12E Napierville par Edouard VII 83 km 84 m
22097071 R-13A L'Acadie / St-Jean-sur-Richelieu 73 km 79 m
38838934 R-13Ai Chambly / St-Jean 73 km 90 m
13469048 R-13B Chambly / St-Jean-sur-Richelieu 77 km 81 m
22158386 R-14A Iberville 84 km 94 m
21680979 R-15A St-Marc / St-Charles 95 km 88 m
38598373 R-15B St-Marc-sur Richelieu 84 km 134 m
13468587 R-17A Sainte-Angèle-de-Monnoir 80 km 88 m
22096742 R-17B St-Jean-Baptiste / Sainte-Angèle-de-Monnoir 94 km 96 m
29413663 R-18D Saint-Damase 102 km 157 m
35416571 R-18F Rougemont- Petite Caroline 98 km 146 m
21681303 R-19B Beloeil par montée Daniel 75 km 114 m
21680378 R-19C Beloeil par St-Bruno 70 km 188 m
25721096 R-20A Saint-Rémi 78 km 117 m
29974603 R-20B Saint-Rémi par piste cyclable 77 km 108 m
38293473 R-20C St-Isidore / St-Rémi 90 km 122 m
29413750 R-21A Ste-Martine 97 km 127 m
29652319 R-22A Sherrington 92 km 113 m
35161647 R-22C Sherrington 96 km 101 m
22097291 R-23A Mont-St-Grégoire / St-Philippe 98 km 148 m
21680495 R-23B Mont-St-Grégoire / St-Jean 92 km 130 m
30696605 R-23C Mont-St-Grégoire 78 km 110 m
32006606 R-23D Mont- St-Grégoire / Marieville 89 km 139 m
13468331 R-25A Verchères 67 km 62 m
27432866 R-25B Varennes 59 km 58 m
23025415 R-27A St-Urbain-Premier 100 km 128 m
30842680 R-28A La Voie Maritime 41 km 31 m
13468489 R-28B La Voie Maritime / Marché Atwater 54 km 58 m
34014100 R-28C Recréo-Parc 37 km 50 m
13468502 R-29A St-Bruno / Varennes/ Boucherville 64 km 69 m
34403169 R-29B Ste-Julie/ Boucherville 66 km 82 m
13468459 R-30A Canal Lachine / les berges 59 km 110 m
28411397 R-30B Lachine - ile St-Bernard 67 km 116 m
26931948 R-31A Ste-Anne-de-Bellevue 102 km 189 m
29665104 R-32A Tour de l'horloge Vieux-Port Mtl 35 km 55 m
13469127 R-33A Tour du Mont-St-Bruno 54 km 94 m
21678945 R-33B Tour du Mont-St-Bruno / montée Daniel 54 km 87 m
29138611 R-34A Marieville 71 km 64 m
40586632 R-34Ai Marieville 67 km 72 m
38703411 R-34B Marieville/ Les Hurons 80 km 83 m
32016211 R-34C St-Jean-Baptiste / Marieville 88 km 103 m
33006193 R-35 Ile des soeurs via Champlain 49 km 56 m
35868080 R-36 Saint-Mathieu-de- La Prairie 48 km 69 m
35921994 R-37 Ville Ste-Catherine 36 km 67 m
36070395 R-38 Candiac 37 km 43 m
36173569 R-39 Sainte Julie 43 km 50 m
36808706 R-40 Parc Michel Chartrand 45 km 40 m
37374230 R-41 Pont Louis-Hyppolite-Lafontaine 41 km 38 m
13468579 R-43 Défi Century: Les 4 monts 161 km 427 m