Parcours des sorties Évasion
Les différentes colonnes de listes de sorties ou de parcours possèdent la signification suivante:
DATE | Date et heure de la sortie. |
PARCOURS | Nom du parcours RideWithGPS utilisé pour la sortie. Cliquer pour en afficher les détails. |
DESTINATION | Destination ou nom du parcours, tel que défini dans RideWithGPS. |
AGREGE GPS | Le nom abrégé du parcours lorsque téléchargé dans le répertoire d'un GPS Garmin, ce dernier ayant un répertoire dont les noms de fichier de parcours sont tronqués à 15 caractères. Ce nom abrégé de parcours est donc la version comprimée du nom au complet du parcours tel qu'il apparaît sous la colonne IDENTIFICATION. Ainsi, dans le numéro du parcours, R- est remplacé par S, E- par M, etc. De plus, dans la partie description de l'abrégé, plusieurs termes ont été abrégés: Mont devient Mt, Rivière devient Riv. etc. |
#ROUTE | Le numéro de route du parcours sur le site de RideWithGPS. Cliquer sur le lien pour afficher le parcours sur RideWithGPS. |
DISTANCE | Distance du parcours, en kilomètres. |
DÉNIVELÉ | Dénivelé, en mètres. Quantité totale des montées et descentes à effectuer durant le parcours. |
ROUTE | La carte Ride With GPS du parcours ou de la sortie que l'on peut visualiser en cliquant l'icône |
GPX | Le fichier GPX associé au parcours ou à la sortie qui, lorsque cliquer, télécharge directement du site de RideWithGPS dans un GPS de vélo en cliquant l'icône |
GPX MODIFI | La date de la dernière modification effectuée au parcours sur le site de RideWithGPS. S'il est en rouge, c'est qu'il a été modifié depuis 2 semaines sur RideWithGPS, donc le télécharger de nouveau au besoin dans votre GPS. |
MODIFIÉ | La date de la dernière modification sur les informations de ce parcours effectuée sur le site des Bicycologues. S'il est en rouge, c'est que sa description (et non le parcours sur RideWithGPS) a été modifié depuis 2 semaines. |
| Destination | Départ | Abrégé GPS | USA | Distance | Dénivelé | GPX | GPX Modifié | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-02 Tour du Mont-Yamaska | E02 Tr Mt-Yamas | Non | 77 km | 154 m | |
|||
| E-03B Rigaud- Alexandria | E03B Rigaud- Al | Non | 106 km | 357 m | |
|||
| E-03C Rigaud- Glen Robertson | E03C Rigaud- Gl | Non | 75 km | 315 m | |
|||
| E-04 Rivière Chateauguay | E04 Riviere Cha | Non | 89 km | 96 m | |
|||
| E-04A Rivière Chateauguay | E04A Riviere Ch | Non | 89 km | 95 m | |
|||
| E-04B Sainte-Martine-Huntingdon | E04B Ste-Martin | Non | 90 km | 73 m | |
|||
| E-04C Ste-Martine Chateauguay Beauharnois | E04C Ste-Martin | Non | 65 km | 101 m | |
|||
| E-05 Sherrington/Saint-Chrysostome/Sainte-Clothilde | E05 Sherrington | Non | 91 km | 135 m | |
|||
| E-05A Sherrington/ St-Chrysostome/ Howick | E05A Sherringto | Non | 90 km | 140 m | |
|||
| E-05B Sherrington/Saint-Chrysostome | E05B Sherringto | Non | 75 km | 113 m | |
|||
| E-05F Sherrington- Ste-Clotilde | E05F Sherringto | Non | 88 km | 149 m | |
|||
| E-05G Sherrington- Ste-Clotilde | E05G Sherringto | Non | 64 km | 94 m | |
|||
| E-06 St-Armand/Vermont | E06 St-Armand/V | Oui | 110 km | 1183 m | |
|||
| E-06A St-Armand/Vermont | E06A St-Armand/ | Oui | 83 km | 831 m | |
|||
| E-06B Saint-Armand / Farnham | E06B St-Armand/ | Non | 75 km | 164 m | |
|||
| E-06C Saint-Armand- Dunham | E06C St-Armand- | Non | 72 km | 438 m | |
|||
| E-06D Saint-Armand / Farnham | E06D St-Armand/ | Non | 110 km | 292 m | |
|||
| E-06E Saint-Armand- Dunham | E06E St-Armand- | Non | 76 km | 348 m | |
|||
| E-06F Saint-Armand- Farnham Centre | E06F St-Armand- | Non | 82 km | 469 m | |
|||
| E-08 Hemmingford/Dannemora | E08 Hemmingford | Oui | 102 km | 822 m | |
|||
| E-09 Frelighsburg/Jay Peak | E09 Frelighsbur | Oui | 95 km | 1338 m | |
|||
| E-09A Frelighsburg/Jay Peak | E09A Frelighsbu | Oui | 92 km | 1485 m | |
|||
| E-09B Frelighsburg | E09B Frelighsbu | Oui | 76 km | 608 m | |
|||
| E-09C Frelighsburg-Sheldon | E09C Frelighsbu | Oui | 74 km | 783 m | |
|||
| E-09D Frelighsburg / Lac Carmi (VT) | E09D Frelighsbu | Oui | 53 km | 525 m | |
|||
| E-10 Rigaud | E10 Rigaud | Non | 92 km | 281 m | |
|||
| E-10A Saint-Eugène- Rigaud | E10A St-Eugene- | Non | 93 km | 304 m | |
|||
| E-10B Saint-Eugène- Glen Robertson | E10B St-Eugene- | Non | 62 km | 130 m | |
|||
| E-11 Tour des Monts Sutton | E11 Tr Mts Sutt | Non | 93 km | 948 m | |
|||
| E-11A Tour des Monts Sutton | E11A Tr Mts Sut | Non | 77 km | 649 m | |
|||
| E-11B / Tour des Monts Sutton (départ de Sutton) | E11B/Tr Mts Sut | Non | 76 km | 720 m | |
|||
| E-11C Tour des Monts Sutton | E11C Tr Mts Sut | Non | 76 km | 648 m | |
|||
| E-11D Tour des Monts Sutton | E11D Tr Mts Sut | Non | 93 km | 950 m | |
|||
| E-12 Lac Memphrémagog | E12 Lac Memphre | Oui | 120 km | 1203 m | |
|||
| E-12A Tour du Mont-Orford | E12A Tr Mt-Orfo | Non | 77 km | 779 m | |
|||
| E-13A Rivière Yamaska | E13A Riviere Ya | Non | 88 km | 199 m | |
|||
| E-13B Tour de la Rivière Yamaska | E13B Tr Riviere | Non | 96 km | 267 m | |
|||
| E-13C Tour de la rivière Yamaska / St-Jude | E13C Tr riviere | Non | 109 km | 262 m | |
|||
| E-13D Tour de la Rivière Yamaska | E13D Tr Riviere | Non | 97 km | 240 m | |
|||
| E-13E Tour de la rivière Yamaska | E13E Tr riviere | Non | 75 km | 195 m | |
|||
| E-13F Tour de la Rivière Yamaska | E13F Tr Riviere | Non | 78 km | 184 m | |
|||
| E-14 Sorel | E14 Sorel | Non | 109 km | 220 m | |
|||
| E-14A Sorel | E14A Sorel | Non | 87 km | 218 m | |
|||
| E-14B , Sorel | E14B , Sorel | Non | 71 km | 184 m | |
|||
| E-15 Canal Soulange | E15 Canal Soula | Non | 44 km | 60 m | |
|||
| E-16 Route des Vins/Montgomery | E16 Rte Vins/Mt | Oui | 106 km | 1037 m | |
|||
| E-16A Route des vins/Richford | E16A Rte vins/R | Oui | 102 km | 816 m | |
|||
| E-16B Route des vins/Richford | E16B Rte vins/R | Oui | 93 km | 789 m | |
|||
| E-16C Mystic / Farnham / Dunham | E16C Mystic/Far | Non | 66 km | 193 m | |
|||
| E-16D Route des vins / Montgomery inversé | E16D Rte vins/M | Oui | 106 km | 1161 m | |
|||
| E-16E Mystic-Frelighsburg-PikeRiver | E16E Mystic-Fre | Non | 82 km | 362 m | |
|||
| E-16F Mystic-Frelighsburg-Pike River | E16F Mystic-Fre | Non | 108 km | 681 m | |
|||
| E-16G Mystic-Frelighsburg-Philipsburg | E16G Mystic-Fre | Non | 62 km | 295 m | |
|||
| E-16H Mystic-Joy Hill | E16H Mystic-Joy | Non | 107 km | 682 m | |
|||
| E-17 Circuit des Amériques | E17 Cir Ameriqu | Non | 108 km | 1015 m | |
|||
| E-17A Circuit des Amériques | E17A Cir Ameriq | Non | 110 km | 1079 m | |
|||
| E-18 Covey Hill- Départ Hemmingford | E18 Covey Hill- | Non | 104 km | 384 m | |
|||
| E-18B Covey Hill | E18B Covey Hill | Non | 75 km | 336 m | |
|||
| E-18C Covey Hill Départ de Sherrington | E18C Covey Hill | Non | 105 km | 362 m | |
|||
| E-18D Covey Hill Départ de Sherrington | E18D Covey Hill | Non | 92 km | 356 m | |
|||
| E-19 Lac Champlain, Rouses Point | E19 Lac Champla | Oui | 111 km | 485 m | |
|||
| E-19A Lac Champlain / Isle La Motte | E19A Lac Champl | Oui | 59 km | 176 m | |
|||
| E-20 Les Trois Monts | E20 3 Mts | Non | 108 km | 274 m | |
|||
| E-21 Havelock/Chazy Lake (N.Y.) | E21 Havelock/Ch | Oui | 110 km | 873 m | |
|||
| E-22 St-Michel-de-Napierville/Ormstown | E22 St-Michel-d | Non | 101 km | 116 m | |
|||
| E-23 Hemmingford/Ellenburg (NY) | E23 Hemmingford | Oui | 110 km | 717 m | |
|||
| E-24A Hemmingford-St-Chrysostome | E24A Hemmingfor | Non | 85 km | 317 m | |
|||
| E-24B Hemmingford-St-Chrysostome | E24B Hemmingfor | Non | 70 km | 291 m | |
|||
| E-25B Hemmingford St-Chrysostome | E25B Hemmingfor | Non | 69 km | 257 m | |
|||
| E-26 Napierville/Venise-en-Québec | E26 Napierville | Non | 106 km | 137 m | |
|||
| E-27A Ste-Rosalie/Upton | E27A Ste-Rosali | Non | 98 km | 190 m | |
|||
| E-27B Ste-Rosalie/ Upton/ St-Valérien | E27B Ste-Rosali | Non | 74 km | 139 m | |
|||
| E-27C Ste-Rosalie/ St-Nazaire | E27C Ste-Rosali | Non | 92 km | 174 m | |
|||
| E-28 Saint-Armand- St. Albans, VT | E28 St-Armand- | Oui | 97 km | 723 m | |
|||
| E-29 Les Éoliennes | E29 Eoliennes | Oui | 95 km | 649 m | |
|||
| E-33 Nicolet | E33 Nicolet | Non | 121 km | 583 m | |
|||
| E-35 Ste-Julie Verchères | E35 Ste-Julie V | Non | 71 km | 96 m | |
|||
| E-35A Ste-Julie/St-Ours 112km | E35A Ste-Julie/ | Non | 112 km | 149 m | |
|||
| E-36 Farnham-Dunham | E36 Farnham-Dun | Non | 69 km | 211 m | |
|||
| E-36B Farnham- Philipsburg | E36B Farnham- P | Non | 75 km | 176 m | |
|||
| E-36C Farnham- Frelighsburg | E36C Farnham- F | Non | 104 km | 336 m | |
|||
| E-36D Farnham-Dunham | E36D Farnham-Du | Non | 73 km | 226 m | |
|||
| E-36D Farnham-Dunham | E36D Farnham-Du | Non | 73 km | 226 m | |
|||
| E-37 Drummonville-Victoriaville | E37 Drummonvill | Non | 116 km | 282 m | |
|||
| E-37B Drummonville et ses cantons | E37B Drummonvil | Non | 56 km | 107 m | |
|||
| E-38 Howick-Huntingdon-Ormstown | E38 Howick-Hunt | Oui | 106 km | 218 m | |
|||
| E-38A Howick-Huntingdon-Ormstown | E38A Howick-Hun | Oui | 90 km | 198 m | |
|||
| E-38B Howick / Ormstown | E38B Howick/Orm | Non | 64 km | 153 m | |
|||
| E-40 Hinchinbrooke Lyon Mountain | E40 Hinchinbroo | Oui | 105 km | 843 m | |
|||
| E-40A Hinchinbrooke Lyon Mountain | E40A Hinchinbro | Oui | 105 km | 836 m | |
|||
| E-41A Bromont-Sutton-Shefford | E41A Bromt-Sutt | Non | 112 km | 979 m | |
|||
| E-41B Bromont - Mont Shefford | E41B Bromt - Mt | Non | 115 km | 976 m | |
|||
| E-41C Bromont-Valcourt | E41C Bromt-Valc | Non | 104 km | 956 m | |
|||
| E-41D Bromont-Valcourt | E41D Bromt-Valc | Non | 99 km | 846 m | |
|||
| E-41E Bromont- Roxton Falls | E41E Bromt- Rox | Non | 85 km | 520 m | |
|||
| E-41F Bromont- Roxton Pond | E41F Bromt- Rox | Non | 61 km | 384 m | |
|||
| E-41G Bromont- Lac Brome- Cowansville | E41G Bromt- Lac | Non | 70 km | 521 m | |
|||
| E-42 Les Mines | E42 Les Mines | Oui | 127 km | 1793 m | |
|||
| E-42A Les Mines (inversé) | E42A Mines (inv | Oui | 127 km | 1728 m | |
|||
| E-43 Le Suroit | E43 Le Suroit | Non | 107 km | 126 m | |
|||
| E-43A Le Suroit | E43A Le Suroit | Non | 79 km | 121 m | |
|||
| E-43B Canal de Beauharnois | E43B Canal de B | Non | 69 km | 71 m | |
|||
| E-43B Canal de Beauharnois | E43B Canal de B | Non | 69 km | 71 m | |
|||
| E-43B Canal de Beauharnois | E43B Canal de B | Non | 69 km | 71 m | |
|||
| E-45B Covey Hill- Mooers | E45B Covey Hill | Oui | 75 km | 473 m | |
|||
| E-45D Covey-Hill Churubusco | E45D Covey-Hill | Oui | 108 km | 632 m | |
|||
| E-47 Sutton/ Jay Peak | E47 Sutton/ Jay | Oui | 102 km | 1711 m | |
|||
| E-47A Sutton / Lac Carmi | E47A Sutton/Lac | Oui | 118 km | 1452 m | |
|||
| E-51 St-Césaire / Ste-Cécile-de-Milton | E51 St-Cesaire/ | Non | 77 km | 250 m | |
|||
| E-52A Venise-en-Quebec 87km | E52A Venise-en- | Non | 87 km | 213 m | |
|||
| E-52B Venise-en-Quebec 109km | E52B Venise-en- | Non | 109 km | 244 m | |
|||
| E-52C Venise-en-Quebec 60 KM | E52C Venise-en- | Non | 61 km | 168 m | |
|||
| E-53A Napierville / Noyan | E53A Napiervill | Non | 58 km | 89 m | |
|||
| E-57A St- Hyacinthe- St- Hughes | E57A St- Hyacin | Non | 68 km | 145 m | |
|||
| E-57B St- Hyacinthe et les vallons de la Yamaska | E57B St- Hyacin | Non | 82 km | 167 m | |
|||
| E-59A Hinchinbrooke- Brasserie Livingstone (112km) | E59A Hinchinbro | Oui | 112 km | 386 m | |
|||
| E-59B Hinchinbrooke- Livingstone (96km) | E59B Hinchinbro | Oui | 96 km | 380 m | |
|||
| E-59C Hinchinbrooke- Brasserie Livingstone (75km) | E59C Hinchinbro | Oui | 75 km | 252 m | |
|||
| E-59D Brasserie Livingstone 26-30 | E59D Brasserie | Oui | 100 km | 472 m | |
|||
| E-59E Brasserie Livingstone 30+ | E59E Brasserie | Oui | 117 km | 479 m | |
|||
| E-60A Ormstown- Cazaville | E60A Ormstown- | Non | 90 km | 94 m | |
|||
| E-60B Ormstown - Cazaville | E60B Ormstown - | Non | 75 km | 80 m | |
|||
| E-61A Parc Gatineau | E61A Parc Gatin | Non | 17 km | 187 m | |
|||
| E-61B Parc Gatineau | E61B Parc Gatin | Non | 45 km | 730 m | |
|||
| E-61C Parc Gatineau | E61C Parc Gatin | Non | 36 km | 418 m | |
|||
| E-61D Parc Gatineau -Wakefield | E61D Parc Gatin | Non | 76 km | 1023 m | |
|||
| E-61E Parc Gatineau- Rivière Gatineau | E61E Parc Gatin | Non | 27 km | 262 m | |
|||
| E-61F Parc Gatineau | E61F Parc Gatin | Non | 36 km | 292 m | |
|||
| E-61G Parc Gatineau | E61G Parc Gatin | Non | 45 km | 711 m | |
|||
| E-61H Parc Gatineau_ | E61H Parc Gatin | Non | 67 km | 953 m | |
|||
| E-62A Lac-Mégantic-Mont-Mégantic aller/retour | E62A Lac-Megant | Non | 95 km | 1579 m | |
|||
| E-62B Lac-Mégantic Lac Drolet | E62B Lac-Megant | Non | 59 km | 560 m | |
|||
| E-62C Tour du lac Mégantic | E62C Tr lac Meg | Non | 53 km | 514 m | |
|||
| E-62D Gran Fondo Lac-Mégantic | E62D Gran Fondo | Non | 85 km | 992 m | |
|||
| E-63A Magog Stanstead | E63A Magog Stan | Oui | 99 km | 913 m | |
